日本の将来を担うジュニアユース年代の技術の向上と健全な心身の育成を図ると共に、クラブチームの普及と発展を目的とし、当連盟3種加盟登録チーム全てが参加できる大会として第 20 回北信越クラブユースサッカー新人⼤会福井県予選兼令和 7 年度 福井県クラブユースサッカー新人⼤会実施する。

目次
新人大会クラブ選手権大会要領
第 20 回北信越クラブユースサッカー新人⼤会福井県予選
兼
令和 7 年度 福井県クラブユースサッカー新人⼤会
プログラム
日本の将来を担うジュニアユース年代の技術の向上と健全な心身の育成を図ると共に、クラブチームの普及と発展を目的とし、当連盟3種加盟登録チーム全てが参加できる大会として実施する。
日 時 | 2025年8月10日(日)~ 2025年9月28日(日) | ||||
会 場 | 福井市フットボールセンター 武生特殊鋼材ドリームサッカー場 日東シンコースタジアム丸岡 他 | ||||
主 催 | 一般社団法人福井県サッカー協会 | ||||
主 管 | 福井県クラブユースサッカー連盟 | ||||
後 援 | 福井新聞社 / FBC | ||||
協 賛 | 株式会社モルテン |
新人大会クラブ選手権大会規定
競技方法
1)参加12チームよる予選2リーグ・各リーグ結果による順位トーナメント方式とする
2)組合せ及び会場は、別紙参照のこと。
競技規則
1) 競技規則は、(公財)日本サッカー協会発行「サッカー競技規則2024/2025」による。
2) 試合時間は、予選リーグは50分とし(ハーフタイムは5分間とし前半終了のホイッスルから後半開始のホイッスルとする)
トーナメント戦においては試合時間は、60分とし(ハーフタイムは7分間とし前半終了のホイッスルから後半開始のホイッスルとする。)
競技時間内に勝敗の決らない場合は、3分後にPK戦(ペナルティシュートアウト)により勝敗を決定する。
※準決勝及び決勝戦のみ競技時間内に勝敗の決しない場合は、5分後に10分間の延長戦を行い、なお決しない場合は、3分後にペナルティキック方式により勝敗を決定する。
3) 飲水タイムは前半、後半の試合中の中間に必要に応じて1回ずつ実施する。
※会場担当チームの判断により、必要に応じて飲水タイムを追加できる
4) クーリングブレイクの実施については、WBGT計を用意し、JFA熱中症対策指針に順ずる。戦術的指導についても同様とする。
5) 選手交代は、試合開始前に登録した最大19名の交代要員の中から最大9名まで交代が認められる。交代回数は後半3回まで(前半、ハーフタイムの交代は含まない 延長戦は追加1回)
6) 各リーグ戦での順位決定は次のように行う。
① 勝点(勝:3/引分け:1/負:0)の多い順
② 当該チームの勝敗
③ 全試合の総得失点差
④ 全試合の総得点
⑤ 警告数(警告:1/警告2枚の退場:2/退場:3)の少ないチーム
⑥ 抽選(理事長)
各グループ詳細
A GROUP | B GROUP |
パトリアーレ鯖江 敦賀FC JSC FUKUI 大野シティ FC社南マリーナJY レインボー若狭 |
武生FC HOKURIKU 坂井PJY 福井ユナイテッド FCT三国 アルタス小浜 |
クラブ選手権大会結果(予選)
大会結果(予選リーグ)
2025年09月14日
GROUP | 2025/9/14 | 日東シンコースタジアム天然芝(25-5-25) | ||||
A | 00:00 | 社南マリーナ | 3 | VS | 0 | 敦賀FC |
B | 00:00 | 坂井P丸岡JY | 14 | VS | 1 | アルタス小浜FC |
B | 00:00 | HOKURIKU | 1 | VS | 1 | FCT三国 |
2025年09月07日
GROUP | 2025/9/07 | 武生特殊鋼材ドリームサッカー場(25-5-25) | ||||
B | 00:00 | 坂井PJY | 1 | VS | 1 | FCT三国 |
B | 12:00 | 福井ユナイテッド | 1 | VS | 0 | アルタス小浜 |
B | 00:00 | FCT三国 | 6 | VS | 0 | アルタス小浜 |
B | 15:00 | 坂井PJY | 3 | VS | 0 | 福井ユナイテッド |
2025年08月24日
GROUP | 2025/8/24 | 福井フットボールセンターAコート(25-5-25) | ||||
B | 09:00 | HOKURIKU | 2 | VS | 2 | アルタス小浜 |
GROUP | 2025/8/24 | 武生特殊鋼材ドリームサッカー場(25-5-25) | ||||
B | 00:00 | 武生FC | 2 | VS | 0 | 坂井PJY |
B | 17:30 | 福井ユナイテッド | 1 | VS | 1 | FCT三国 |
GROUP | 2025/8/24 | 日東シンコースタジアム(25-5-25) | ||||
A | 00:00 | FC社南マリーナJY | 1 | VS | 1 | パトリアーレ鯖江 |
A | 00:00 | パトリアーレ鯖江 | 1 | VS | 0 | 敦賀FC |
2025年08月23日
GROUP | 2025/8/23 | 日東シンコースタジアム天然芝(25-5-25) | ||||
A | 09:00 | レインボー若狭 | 0 | VS | 0 | マリーナ |
B | 10:00 | HOKURIKU | 0 | VS | 2 | 武生FC |
2025年08月16日
GROUP | 2025/8/16 | 福井市フットボールセンターAコート(25-5-25) | ||||
B | 17:00 | HOKURIKU | 0 | VS | 1 | 坂井P |
A | 18:00 | レインボー若狭 | 1 | VS | 1 | パトリアーレ |
A | 19:00 | 小野シティ | 1 | VS | 0 | JSC |
B | 17:00 | HOKURIKU | 1 | VS | 1 | 福井ユナイテッド |
2025年08月11日
GROUP | 2025/8/11 | 福井フットボールセンター(25-5-25) | ||||
B | 00:00 | 武生FC | 7 | VS | 0 | アルタス小浜 |
A | 00:00 | パトリアーレ鯖江 | 7 | VS | 0 | JSC FUKUI |
B | 00:00 | 武生FC | 8 | VS | 2 | 福井ユナイテッド |
A | 00:00 | パトリアーレ鯖江 | 0 | VS | 0 | 小野シティ |
2025年08月10日
GROUP | 2025/8/10 | 福井フットボールセンター(25-5-25) | ||||
B | 00:00 | 武生FC | 4 | VS | 0 | FCT三国 |
A | 00:00 | 敦賀FC | 0 | VS | 1 | レインボー若狭 |
予選リーグ大会結果(A GROUP)
福井県U14クラブユース新人大会予選リーグ【A GROUP】 | |||||||
対戦相手 チーム名 |
レインボー若狭 | FC社南マリーナJY | 敦賀FC | パトリアーレ鯖江 | 大野シティ | JSC FUKUI | |
レインボー若狭 | △0-0 | 〇1-0 | △1-1 | 〇1-0 | 〇7-0 | ||
FC社南マリーナJY | △0-0 | 〇3-0 | △1-1 | 〇2-0 | 〇12-0 | ||
敦賀FC | ✖0-1 | ✖0-3 | ✖0-1 | ✖1-3 | 〇8-0 | ||
パトリアーレ鯖江 | △1-1 | △1-1 | 〇1-0 | △0-0 | △7-0 | ||
大野シティ | ✖0-1 | ✖0-2 | 〇3-1 | △0-0 | 〇1-0 | ||
JSC FUKUI | ✖0-7 | ✖0-12 | ✖0-8 | ✖0-7 | ✖0-1 |

予選リーグ大会結果(B GROUP)
福井県U14クラブユース新人大会予選リーグ【B GROUP】 | |||||||
対戦相手 チーム名 |
武生FC | HOKURIKU | 坂井PJY | 福井ユナイテッド | FCT三国 | アルタス小浜 | |
武生FC | 〇2-0 | 〇2-0 | 〇8-2 | 〇4-0 | 〇7-0 | ||
HOKURIKU | ✖0-2 | ✖0-1 | △1-1 | △1-1 | △2-2 | ||
坂井PJY | ✖0-2 | 〇1-0 | 〇3-0 | △1-1 | 〇14-1 | ||
福井ユナイテッド | ✖2-8 | △1-1 | ✖0-3 | △1-1 | 〇1-0 | ||
FCT三国 | ✖0-4 | △1-1 | △1-1 | △1-1 | 〇6-0 | ||
アルタス小浜 | ✖0-7 | △2-2 | ✖1-14 | ✖0-1 | ✖0-6 |

クラブ選手権大会結果(順位決定戦)
大会結果(順位決定戦)
2025年09月15日
GROUP | 2025/9/15 | 福井フットボールセンター(30-7-30) | ||||
下位② | 09:00 | JSC FUKUI | 0 | VS | 7 | HOKURIKU |
下位① | 10:15 | 敦賀FC | 4 | VS | 0 | アルタス小浜FC |
上位① | 11:30 | 社南マリーナFC | 0 | VS | 2 | 坂井P丸岡JY |
上位② | 12:45 | レインボー若狭FC | 0 | VS | 6 | 武生FC |
中位① | 14:00 | パトリアーレ鯖江FC | 3 | VS | 0 | 福井ユナイテッドFC |
中位② | 14:00 | 大野シティFC | 0 | VS | 2 | FCT三国 |
2025年09月28日
GROUP | 2025/9/28 | 福井フットボールセンター(30-7-30) | ||||
11決 | 12:00 | アルタス小浜FC | 1 | VS | 0 | JSC FUKUI |
9決定 | 13:15 | HOKURIKU | 1 | VS | 0 | 敦賀FC |
決勝 | 14:30 | 坂井P丸岡JY | 3 | VS | 5 | 武生FC |
3決 | 15:45 | 社南マリーナFC | 2 | VS | 0 | レインボー若狭FC |
5決 | 17:00 | パトリアーレ鯖江FC | 7 | VS | 0 | FCT三国 |
7決 | 18:15 | 福井ユナイテッドFC | 3 | VS | 1 | 大野シティFC |
最終結果
2025年度福井県U14クラブユース新人大会結果

One Comment